English League
Serie A TIM
Spanish League
Ligue 1 Uber Eats
Eredivisie
Liga NOS
BRASILEIRAO ASSAI 2020
Liga Profesional de Futbol
J League Division 1
J League Division 2
Campeonato PlanVital
English 2nd Division
Spanish 2nd Division
Ligue 2 BKT
Serie BKT
Tinkoff Russian Premier Liga
Raiffeisen Super League
Super Lig
CFA Super League
TOYOTA Thai League
BRASILEIRAO SERIE B 2020
Primera Division
pos | team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U. Catolica | 32 | 22 | 2 | 8 | 65 | 34 | 31 | 68 | W W W W W | |
2 | Colo Colo | 32 | 19 | 5 | 8 | 49 | 26 | 23 | 62 | L L D W W | |
3 | A. Italiano | 32 | 14 | 12 | 6 | 39 | 31 | 8 | 54 | D D D W W | |
4 | Union La Calera | 32 | 15 | 6 | 11 | 41 | 40 | 1 | 51 | L L W L W | |
5 | Union Espanola | 32 | 15 | 3 | 14 | 48 | 50 | -2 | 48 | L W L L L | |
6 | Antofagasta | 32 | 12 | 11 | 9 | 34 | 36 | -2 | 47 | W D D D L | |
7 | Nublense | 32 | 11 | 11 | 10 | 49 | 37 | 12 | 44 | W W D W L | |
8 | Palestino | 32 | 11 | 8 | 13 | 48 | 50 | -2 | 41 | L D W W L | |
9 | Cobresal | 32 | 11 | 7 | 14 | 40 | 39 | 1 | 40 | W D L D L | |
10 | D. La Serena | 32 | 9 | 12 | 11 | 40 | 42 | -2 | 39 | D W L D D | |
11 | Universidad de Chile | 32 | 10 | 9 | 13 | 34 | 37 | -3 | 39 | W D D L L | |
12 | Everton de Vina | 32 | 10 | 9 | 13 | 29 | 35 | -6 | 39 | L L L D L | |
13 | O'Higgins | 32 | 9 | 11 | 12 | 31 | 41 | -10 | 38 | D D D W L | |
14 | D. Melipilla | 32 | 10 | 8 | 14 | 39 | 51 | -12 | 38 | L W L W W | |
15 | Curico Unido | 32 | 8 | 13 | 11 | 37 | 39 | -2 | 37 | D D D W L | |
16 | Huachipato | 32 | 8 | 13 | 11 | 36 | 41 | -5 | 37 | W L W W W | |
17 | Santiago Wanderers | 32 | 5 | 6 | 21 | 24 | 54 | -30 | 21 | D D L L L |
Máximos Goleadores
1 | F. Zampedri | 23 | ||
2 | Gonzalo Ariel Sosa | 23 | ||
3 | J. Larrivey | 20 | ||
4 | C. Palacios | 16 | ||
5 | Diego Martín Valencia Morello | 14 | ||
6 | B. Carrasco | 13 | ||
7 | Brayan Yohangel Hurtado Cortesía | 12 | ||
8 | Lautaro Agustín Palacios | 11 | ||
9 | Leandro Iván Benegas | 11 | ||
10 | Nicolás Bastián Guerra Ruz | 11 | ||
11 | Iván Andrés Morales Bravo | 11 | ||
12 | S. Sáez | 10 | ||
13 | Tobías Nahuel Figueroa | 10 | ||
14 | L. Jiménez | 9 | ||
15 | C. Villanueva | 8 | ||
16 | P. Rubio | 8 | ||
17 | L. Gil | 8 | ||
18 | Raúl Octavio Rivero Falero | 8 | ||
19 | M. Larrondo | 8 | ||
20 | Marcos Nikolas Bolados Hidalgo | 7 |
Accesorios
A. Italiano | 1 | 1 | Curico Unido | ||
Union Espanola | 0 | 1 | Cobresal | ||
Universidad de Chile | 3 | 2 | Union La Calera | ||
Huachipato | 3 | 1 | D. Melipilla | ||
Antofagasta | 1 | 0 | Colo Colo | ||
Everton de Vina | 0 | 3 | U. Catolica | ||
D. La Serena | 0 | 0 | Santiago Wanderers | ||
Palestino | 1 | 4 | Nublense | ||
Colo Colo | 0 | 1 | Union Espanola | ||
Curico Unido | 1 | 1 | Palestino | ||
U. Catolica | 2 | 0 | Huachipato | ||
Union La Calera | 1 | 2 | D. La Serena | ||
Santiago Wanderers | 2 | 2 | A. Italiano | ||
Cobresal | 0 | 0 | Universidad de Chile | ||
O'Higgins | 0 | 0 | Antofagasta | ||
D. Melipilla | 1 | 0 | Everton de Vina | ||
Universidad de Chile | 0 | 0 | O'Higgins | ||
Huachipato | 2 | 0 | Santiago Wanderers | ||
Curico Unido | 0 | 0 | Colo Colo | ||
Palestino | 2 | 1 | Cobresal |