42/42
Atacante
Talento ofensivo | ● | 78 |
---|---|---|
Controle de bola | ● | 75 |
Drible (veloc.) | ● | 79 |
Condução firme | ● | 71 |
Passe rasteiro | ● | 67 |
Passe alto | ● | 68 |
Finalização | ● | 77 |
Cabeceio | ● | 60 |
Chute colocado | ● | 67 |
Curva | ● | 79 |
Defendendo
Talento defensivo | ● | 52 |
---|---|---|
Dedicação defensiva | ● | 57 |
Desarme | ● | 56 |
Agressividade | ● | 60 |
Goleiro | ● | 40 |
Encaixe GR | ● | 40 |
Defesa do GO | ● | 40 |
Reflexos GR | ● | 40 |
Alcance GR | ● | 40 |
atletismo
Velocidade | ● | 80 |
---|---|---|
Aceleração | ● | 77 |
Força do chute | ● | 80 |
Impulsão | ● | 70 |
Contato físico | ● | 60 |
Equilíbrio | ● | 66 |
Resistência | ● | 79 |
Pior pé (frequência) | 3 | |
Pior pé (prec.) | 3 | |
Condição física | 1 | |
Resistência a lesão | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
LWF
A
Son Heung-Min
95
LWF
A
Son Heung-Min
95
LWF
A
Son Heung-Min
95
CF
A
Son Heung-Min
95
LWF
A
Son Heung-Min
94
CF
A
Son Heung-Min
90
99
LMF
A
Son Heung-Min
90
99
LMF
A
Son Heung-Min
86
99
LWF
A
Son Heung-Min
85
101
LWF
A
Son Heung-Min
85
101
LWF
A
Son Heung-Min
84
99
LWF
A
Son Heung-Min
84
99
LWF
A
Son Heung-Min
84
100
CF
A
Son Heung-Min
83
101
LWF
A
Son Heung-Min
83
97
LWF
A
Son Heung-Min
83
98
LWF
A
Son Heung-Min
83
97
LWF
A
Son Heung-Min
82
97
CF
C
Son Heung-Min