34/34
Atacante
Talento ofensivo | ● | 66 |
---|---|---|
Controle de bola | ● | 84 |
Drible (veloc.) | ● | 73 |
Condução firme | ● | 83 |
Passe rasteiro | ● | 84 |
Passe alto | ● | 84 |
Finalização | ● | 68 |
Cabeceio | ● | 68 |
Chute colocado | ● | 78 |
Curva | ● | 79 |
Defendendo
Talento defensivo | ● | 70 |
---|---|---|
Dedicação defensiva | ● | 82 |
Desarme | ● | 74 |
Agressividade | ● | 80 |
Goleiro | ● | 40 |
Encaixe GR | ● | 40 |
Defesa do GO | ● | 40 |
Reflexos GR | ● | 40 |
Alcance GR | ● | 40 |
atletismo
Velocidade | ● | 68 |
---|---|---|
Aceleração | ● | 79 |
Força do chute | ● | 75 |
Impulsão | ● | 79 |
Contato físico | ● | 69 |
Equilíbrio | ● | 79 |
Resistência | ● | 84 |
Pior pé (frequência) | 1 | |
Pior pé (prec.) | 2 | |
Condição física | 2 | |
Resistência a lesão | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
RB
B
Joshua Kimmich
95
RB
B
Joshua Kimmich
92
100
DMF
B
Joshua Kimmich
86
99
DMF
B
Joshua Kimmich
86
101
DMF
B
Joshua Kimmich
86
98
DMF
B
Joshua Kimmich
86
98
DMF
B
Joshua Kimmich
85
103
DMF
B
Joshua Kimmich
85
101
DMF
B
Joshua Kimmich
84
101
DMF
B
Joshua Kimmich
84
98
DMF
B
Joshua Kimmich
84
98
CMF
B
Joshua Kimmich
84
100
CMF
B
Joshua Kimmich
82
96
RB
B
Joshua Kimmich