2/2
مهاجمة
وعي هجومي | ● | 84 |
---|---|---|
التحكم في الكرة | ● | 90 |
سرعة الجري بالكرة | ● | 90 |
الاستحواذ في المساحات الضيقة | ● | 90 |
التمريرات المنخفضة | ● | 78 |
التمريرات المرتفعة | ● | 77 |
إنهاء الهجمة | ● | 82 |
مهارة الرأس | ● | 55 |
الركل من الثبات | ● | 65 |
انحناء | ● | 78 |
الدفاع
وعي دفاعي | ● | 51 |
---|---|---|
احتكاك دفاعي | ● | 63 |
قطع الكرة | ● | 51 |
الشراسة | ● | 68 |
حراس المرمى | ● | 40 |
إمساك حارس المرمى | ● | 40 |
صد حارس المرمى | ● | 40 |
ردود أفعال حارس المرمى | ● | 40 |
بلوغ حارس المرمى | ● | 40 |
الرياضية
السرعة | ● | 82 |
---|---|---|
التسارع | ● | 89 |
قوة في الركل | ● | 82 |
قفز | ● | 55 |
الالتحام الجسدي | ● | 61 |
توازن الجسم | ● | 89 |
قوة التحمل | ● | 77 |
استخدام الرجل الأخرى | 0 | |
دقة الرجل الأخرى | 1 | |
تشكيلة | 1 | |
مقاومة الإصابة | 1 |
مهارات
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
RWF
B
Phil Foden
95
LWF
B
Phil Foden
95
RMF
B
Phil Foden
95
AMF
B
Phil Foden
94
AMF
B
Phil Foden
94
CMF
B
Phil Foden
94
LMF
B
Phil Foden
94
RMF
B
Phil Foden
91
99
LWF
B
Phil Foden
85
98
SS
B
Phil Foden
85
101
RWF
B
Phil Foden
85
100
RWF
B
Phil Foden
85
101
RWF
B
Phil Foden
84
99
LWF
B
Phil Foden
84
98
LWF
B
Phil Foden
84
98
LWF
B
Phil Foden
84
98
LWF
B
Phil Foden
84
102
RMF
B
Phil Foden
83
98
LWF
B
Phil Foden
83
87
RWF
B
Phil Foden
81
98
RWF
B
Phil Foden