40/40
مهاجمة
| وعي هجومي | ● | 63 |
|---|---|---|
| التحكم في الكرة | ● | 73 |
| سرعة الجري بالكرة | ● | 64 |
| الاستحواذ في المساحات الضيقة | ● | 68 |
| التمريرات المنخفضة | ● | 75 |
| التمريرات المرتفعة | ● | 74 |
| إنهاء الهجمة | ● | 59 |
| مهارة الرأس | ● | 73 |
| الركل من الثبات | ● | 66 |
| انحناء | ● | 64 |
الدفاع
| وعي دفاعي | ● | 78 |
|---|---|---|
| احتكاك دفاعي | ● | 83 |
| قطع الكرة | ● | 82 |
| الشراسة | ● | 84 |
| حراس المرمى | ● | 40 |
| إمساك حارس المرمى | ● | 40 |
| صد حارس المرمى | ● | 40 |
| ردود أفعال حارس المرمى | ● | 40 |
| بلوغ حارس المرمى | ● | 40 |
الرياضية
| السرعة | ● | 66 |
|---|---|---|
| التسارع | ● | 64 |
| قوة في الركل | ● | 80 |
| قفز | ● | 79 |
| الالتحام الجسدي | ● | 85 |
| توازن الجسم | ● | 67 |
| قوة التحمل | ● | 83 |
| استخدام الرجل الأخرى | 0 | |
| دقة الرجل الأخرى | 1 | |
| تشكيلة | 2 | |
| مقاومة الإصابة | 1 |
مهارات
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
DMF
B
Casemiro
93
CB
B
Casemiro
91
99
DMF
B
Casemiro
91
99
DMF
B
Casemiro
90
95
DMF
B
Casemiro
86
99
DMF
B
Casemiro
86
100
DMF
B
Casemiro
85
102
DMF
B
Casemiro
85
99
DMF
B
Casemiro
85
99
DMF
B
Casemiro
85
100
DMF
B
Casemiro
84
99
DMF
B
Casemiro
84
88
DMF
B
Casemiro
82
98
DMF
B
Casemiro
82
97
DMF
B
Casemiro
82
98
DMF
B
Casemiro
81
97
DMF
B
Casemiro
78
93
DMF
B
Casemiro
40
40
DMF
B
Casemiro
