2/2
						
							
						Saldırma
					| Ofansif Farkındalık | ● | 83 | 
|---|---|---|
| Top Kontrolü | ● | 86 | 
| Top Sürme Hızı | ● | 81 | 
| Sıkı Top Tutma | ● | 83 | 
| Alçaktan Pas | ● | 82 | 
| Yüksekten Pas | ● | 76 | 
| Bitiricilik | ● | 84 | 
| Kafa | ● | 66 | 
| Duran Toplar | ● | 73 | 
| Falso | ● | 79 | 
Savunma
					| Defansif Farkındalık | ● | 58 | 
|---|---|---|
| Defansif Katılım | ● | 68 | 
| İkili Mücadele | ● | 64 | 
| Agresiflik | ● | 71 | 
| Kalecilik | ● | 40 | 
| KL Yakalama | ● | 40 | 
| KL Savuşturma | ● | 40 | 
| KL Refleksler | ● | 40 | 
| KL Uzanma | ● | 40 | 
atletizm
					| Hız | ● | 81 | 
|---|---|---|
| Hızlanma | ● | 83 | 
| Şut Gücü | ● | 80 | 
| Sıçrama | ● | 66 | 
| Fiziksel Temas | ● | 70 | 
| Denge | ● | 82 | 
| Dayanıklılık | ● | 82 | 
| Zayıf ayak kullanımı | 2 | |
| Zayıf Ayak Yet. | 3 | |
| Form | 1 | |
| Sakatlık Hassasiyeti | 1 | 
Beceriler
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
				Com Skills
					
					
					
					
					
					
					
				Player Model
					
				
        
							
								
								