2/2
Saldırma
Ofansif Farkındalık | ● | 89 |
---|---|---|
Top Kontrolü | ● | 82 |
Top Sürme Hızı | ● | 82 |
Sıkı Top Tutma | ● | 78 |
Alçaktan Pas | ● | 72 |
Yüksekten Pas | ● | 75 |
Bitiricilik | ● | 88 |
Kafa | ● | 62 |
Duran Toplar | ● | 74 |
Falso | ● | 81 |
Savunma
Defansif Farkındalık | ● | 45 |
---|---|---|
Defansif Katılım | ● | 56 |
İkili Mücadele | ● | 45 |
Agresiflik | ● | 62 |
Kalecilik | ● | 40 |
KL Yakalama | ● | 40 |
KL Savuşturma | ● | 40 |
KL Refleksler | ● | 40 |
KL Uzanma | ● | 40 |
atletizm
Hız | ● | 90 |
---|---|---|
Hızlanma | ● | 88 |
Şut Gücü | ● | 83 |
Sıçrama | ● | 62 |
Fiziksel Temas | ● | 63 |
Denge | ● | 78 |
Dayanıklılık | ● | 85 |
Zayıf ayak kullanımı | 3 | |
Zayıf Ayak Yet. | 3 | |
Form | 2 | |
Sakatlık Hassasiyeti | 1 |
Beceriler
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
LWF
B
Son Heung-Min
95
LWF
B
Son Heung-Min
95
LWF
B
Son Heung-Min
95
CF
B
Son Heung-Min
94
CF
B
Son Heung-Min
90
99
LMF
B
Son Heung-Min
90
99
LMF
B
Son Heung-Min
86
99
LWF
B
Son Heung-Min
85
101
LWF
B
Son Heung-Min
85
101
LWF
B
Son Heung-Min
84
99
LWF
B
Son Heung-Min
84
99
LWF
B
Son Heung-Min
84
100
CF
B
Son Heung-Min
83
101
LWF
B
Son Heung-Min
83
97
LWF
B
Son Heung-Min
83
98
LWF
B
Son Heung-Min
83
97
LWF
B
Son Heung-Min
82
97
CF
B
Son Heung-Min