2/2
Saldırma
Ofansif Farkındalık | ● | 77 |
---|---|---|
Top Kontrolü | ● | 77 |
Top Sürme Hızı | ● | 78 |
Sıkı Top Tutma | ● | 70 |
Alçaktan Pas | ● | 68 |
Yüksekten Pas | ● | 70 |
Bitiricilik | ● | 76 |
Kafa | ● | 60 |
Duran Toplar | ● | 68 |
Falso | ● | 80 |
Savunma
Defansif Farkındalık | ● | 54 |
---|---|---|
Defansif Katılım | ● | 60 |
İkili Mücadele | ● | 59 |
Agresiflik | ● | 65 |
Kalecilik | ● | 40 |
KL Yakalama | ● | 40 |
KL Savuşturma | ● | 40 |
KL Refleksler | ● | 40 |
KL Uzanma | ● | 40 |
atletizm
Hız | ● | 80 |
---|---|---|
Hızlanma | ● | 78 |
Şut Gücü | ● | 81 |
Sıçrama | ● | 70 |
Fiziksel Temas | ● | 62 |
Denge | ● | 68 |
Dayanıklılık | ● | 85 |
Zayıf ayak kullanımı | 3 | |
Zayıf Ayak Yet. | 3 | |
Form | 2 | |
Sakatlık Hassasiyeti | 1 |
Beceriler
Com Skills
Player Model
Other Versions

95
LWF
B
Son Heung-Min

95
LWF
B
Son Heung-Min

95
LWF
B
Son Heung-Min

95
CF
B
Son Heung-Min

95
LWF
B
Son Heung-Min

94
CF
B
Son Heung-Min

90
99
LMF
B
Son Heung-Min

90
99
LMF
B
Son Heung-Min

86
99
LWF
B
Son Heung-Min

85
101
LWF
B
Son Heung-Min

85
101
LWF
B
Son Heung-Min

84
88
LWF
B
Son Heung-Min

84
99
LWF
B
Son Heung-Min

84
99
LWF
B
Son Heung-Min

84
100
CF
B
Son Heung-Min

83
101
LWF
B
Son Heung-Min

83
98
LWF
B
Son Heung-Min

83
97
LWF
B
Son Heung-Min

82
97
CF
C
Son Heung-Min

82
97
LWF
B
Son Heung-Min