2/2
Saldırma
Ofansif Farkındalık | ● | 75 |
---|---|---|
Top Kontrolü | ● | 84 |
Top Sürme Hızı | ● | 81 |
Sıkı Top Tutma | ● | 80 |
Alçaktan Pas | ● | 74 |
Yüksekten Pas | ● | 74 |
Bitiricilik | ● | 73 |
Kafa | ● | 50 |
Duran Toplar | ● | 66 |
Falso | ● | 72 |
Savunma
Defansif Farkındalık | ● | 50 |
---|---|---|
Defansif Katılım | ● | 58 |
İkili Mücadele | ● | 51 |
Agresiflik | ● | 62 |
Kalecilik | ● | 40 |
KL Yakalama | ● | 40 |
KL Savuşturma | ● | 40 |
KL Refleksler | ● | 40 |
KL Uzanma | ● | 40 |
atletizm
Hız | ● | 73 |
---|---|---|
Hızlanma | ● | 81 |
Şut Gücü | ● | 76 |
Sıçrama | ● | 50 |
Fiziksel Temas | ● | 57 |
Denge | ● | 84 |
Dayanıklılık | ● | 71 |
Zayıf ayak kullanımı | 0 | |
Zayıf Ayak Yet. | 1 | |
Form | 1 | |
Sakatlık Hassasiyeti | 1 |
Beceriler
Com Skills
Player Model
Other Versions

96
RMF
C
Phil Foden

95
RWF
C
Phil Foden

95
LWF
C
Phil Foden

95
RMF
C
Phil Foden

95
AMF
C
Phil Foden

94
AMF
C
Phil Foden

94
CMF
C
Phil Foden

94
LMF
C
Phil Foden

94
RMF
C
Phil Foden

91
99
LWF
C
Phil Foden

85
98
SS
C
Phil Foden

85
101
RWF
C
Phil Foden

85
100
RWF
C
Phil Foden

85
101
RWF
C
Phil Foden

84
99
LWF
C
Phil Foden

84
98
LWF
C
Phil Foden

84
98
LWF
C
Phil Foden

84
98
LWF
C
Phil Foden

84
102
RMF
C
Phil Foden

83
98
LWF
C
Phil Foden

83
87
RWF
C
Phil Foden

81
98
RWF
C
Phil Foden