2/2
Attackera
| Offensiv attityd | ● | 40 |
|---|---|---|
| Bollkontroll | ● | 60 |
| Dribblingshastighet | ● | 50 |
| Tajt bollinnehav | ● | 59 |
| Låg pass | ● | 62 |
| Lobbad pass | ● | 63 |
| Avslut | ● | 40 |
| Huvudspel | ● | 50 |
| Fasta situationer | ● | 60 |
| Skruv | ● | 47 |
Försvara
| Defensiv attityd | ● | 44 |
|---|---|---|
| Försvarsmentalitet | ● | 60 |
| Tacklingar | ● | 45 |
| Aggression | ● | 50 |
| Målvakts | ● | 89 |
| Målvaktsräddningar | ● | 87 |
| Målvaktsparering | ● | 88 |
| Målvaktsreflexer | ● | 90 |
| Målvaktsräckvidd | ● | 89 |
atleticism
| Snabbhet | ● | 56 |
|---|---|---|
| Acceleration | ● | 58 |
| Skottstyrka | ● | 70 |
| Hopp | ● | 68 |
| Fysisk kontakt | ● | 70 |
| Kroppsbalans | ● | 58 |
| Kondition | ● | 60 |
| Svag fot-användning | 1 | |
| Svag fot-prec. | 1 | |
| Form | 1 | |
| Skademotståndskraft | 0 |
Kompetens
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
GK
A
Alisson Becker
95
GK
A
Alisson Becker
95
GK
A
Alisson Becker
91
98
GK
A
Alisson Becker
91
98
GK
A
Alisson Becker
87
98
GK
A
Alisson Becker
86
98
GK
A
Alisson Becker
85
98
GK
A
Alisson Becker
84
101
GK
A
Alisson Becker
84
99
GK
A
Alisson Becker
84
98
GK
A
Alisson Becker
84
100
GK
A
Alisson Becker
84
102
GK
A
Alisson Becker
81
95
GK
A
Alisson Becker
