2/2
Attackera
| Offensiv attityd | ● | 51 |
|---|---|---|
| Bollkontroll | ● | 61 |
| Dribblingshastighet | ● | 59 |
| Tajt bollinnehav | ● | 60 |
| Låg pass | ● | 66 |
| Lobbad pass | ● | 65 |
| Avslut | ● | 50 |
| Huvudspel | ● | 82 |
| Fasta situationer | ● | 55 |
| Skruv | ● | 53 |
Försvara
| Defensiv attityd | ● | 85 |
|---|---|---|
| Försvarsmentalitet | ● | 89 |
| Tacklingar | ● | 88 |
| Aggression | ● | 91 |
| Målvakts | ● | 40 |
| Målvaktsräddningar | ● | 40 |
| Målvaktsparering | ● | 40 |
| Målvaktsreflexer | ● | 40 |
| Målvaktsräckvidd | ● | 40 |
atleticism
| Snabbhet | ● | 84 |
|---|---|---|
| Acceleration | ● | 77 |
| Skottstyrka | ● | 71 |
| Hopp | ● | 87 |
| Fysisk kontakt | ● | 85 |
| Kroppsbalans | ● | 58 |
| Kondition | ● | 83 |
| Svag fot-användning | 1 | |
| Svag fot-prec. | 2 | |
| Form | 1 | |
| Skademotståndskraft | 0 |
Kompetens
Com Skills
Player Model
