2/2
Attackera
| Offensiv attityd | ● | 80 |
|---|---|---|
| Bollkontroll | ● | 84 |
| Dribblingshastighet | ● | 88 |
| Tajt bollinnehav | ● | 83 |
| Låg pass | ● | 82 |
| Lobbad pass | ● | 80 |
| Avslut | ● | 85 |
| Huvudspel | ● | 66 |
| Fasta situationer | ● | 82 |
| Skruv | ● | 83 |
Försvara
| Defensiv attityd | ● | 49 |
|---|---|---|
| Försvarsmentalitet | ● | 53 |
| Tacklingar | ● | 52 |
| Aggression | ● | 67 |
| Målvakts | ● | 40 |
| Målvaktsräddningar | ● | 40 |
| Målvaktsparering | ● | 40 |
| Målvaktsreflexer | ● | 40 |
| Målvaktsräckvidd | ● | 40 |
atleticism
| Snabbhet | ● | 82 |
|---|---|---|
| Acceleration | ● | 86 |
| Skottstyrka | ● | 83 |
| Hopp | ● | 70 |
| Fysisk kontakt | ● | 80 |
| Kroppsbalans | ● | 80 |
| Kondition | ● | 78 |
| Svag fot-användning | 1 | |
| Svag fot-prec. | 2 | |
| Form | 2 | |
| Skademotståndskraft | 0 |
Kompetens
Com Skills
Player Model
Other Versions
94
CF
D
Memphis Depay
93
CF
D
Memphis Depay
93
CF
D
Memphis Depay
88
95
CF
D
Memphis Depay
83
98
AMF
D
Memphis Depay
82
96
CF
D
Memphis Depay
82
96
CF
D
Memphis Depay
82
97
CF
D
Memphis Depay
82
97
CF
D
Memphis Depay
82
99
CF
D
Memphis Depay
82
99
CF
D
Memphis Depay
82
97
CF
D
Memphis Depay
79
94
CF
D
Memphis Depay
