2/2
Attackera
Offensiv attityd | ● | 78 |
---|---|---|
Bollkontroll | ● | 85 |
Dribblingshastighet | ● | 89 |
Tajt bollinnehav | ● | 85 |
Låg pass | ● | 86 |
Lobbad pass | ● | 88 |
Avslut | ● | 81 |
Huvudspel | ● | 63 |
Fasta situationer | ● | 85 |
Skruv | ● | 89 |
Försvara
Defensiv attityd | ● | 59 |
---|---|---|
Försvarsmentalitet | ● | 60 |
Tacklingar | ● | 57 |
Aggression | ● | 69 |
Målvakts | ● | 40 |
Målvaktsräddningar | ● | 40 |
Målvaktsparering | ● | 40 |
Målvaktsreflexer | ● | 40 |
Målvaktsräckvidd | ● | 40 |
atleticism
Snabbhet | ● | 82 |
---|---|---|
Acceleration | ● | 86 |
Skottstyrka | ● | 82 |
Hopp | ● | 68 |
Fysisk kontakt | ● | 67 |
Kroppsbalans | ● | 82 |
Kondition | ● | 79 |
Svag fot-användning | 0 | |
Svag fot-prec. | 1 | |
Form | 2 | |
Skademotståndskraft | 1 |
Kompetens
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
LWF
A
Ángel Di María
93
RMF
A
Ángel Di María
93
RMF
A
Ángel Di María
88
96
RWF
A
Ángel Di María
83
97
RWF
A
Ángel Di María
83
97
RWF
A
Ángel Di María
83
98
RWF
A
Ángel Di María
82
96
RWF
A
Ángel Di María
82
98
RWF
A
Ángel Di María
82
86
RWF
A
Ángel Di María
82
96
RWF
A
Ángel Di María
82
97
RWF
A
Ángel Di María
78
93
RWF
A
Ángel Di María