2/2
Attackera
Offensiv attityd | ● | 63 |
---|---|---|
Bollkontroll | ● | 67 |
Dribblingshastighet | ● | 68 |
Tajt bollinnehav | ● | 61 |
Låg pass | ● | 60 |
Lobbad pass | ● | 67 |
Avslut | ● | 68 |
Huvudspel | ● | 49 |
Fasta situationer | ● | 59 |
Skruv | ● | 64 |
Försvara
Defensiv attityd | ● | 45 |
---|---|---|
Försvarsmentalitet | ● | 46 |
Tacklingar | ● | 44 |
Aggression | ● | 48 |
Målvakts | ● | 40 |
Målvaktsräddningar | ● | 40 |
Målvaktsparering | ● | 40 |
Målvaktsreflexer | ● | 40 |
Målvaktsräckvidd | ● | 40 |
atleticism
Snabbhet | ● | 81 |
---|---|---|
Acceleration | ● | 78 |
Skottstyrka | ● | 68 |
Hopp | ● | 50 |
Fysisk kontakt | ● | 51 |
Kroppsbalans | ● | 63 |
Kondition | ● | 59 |
Svag fot-användning | 1 | |
Svag fot-prec. | 2 | |
Form | 1 | |
Skademotståndskraft | 1 |
Kompetens
Com Skills
Player Model
Other Versions