50/50
Attackera
Offensiv attityd | ● | 42 |
---|---|---|
Bollkontroll | ● | 54 |
Dribblingshastighet | ● | 44 |
Tajt bollinnehav | ● | 47 |
Låg pass | ● | 57 |
Lobbad pass | ● | 60 |
Avslut | ● | 39 |
Huvudspel | ● | 48 |
Fasta situationer | ● | 53 |
Skruv | ● | 44 |
Försvara
Defensiv attityd | ● | 58 |
---|---|---|
Försvarsmentalitet | ● | 58 |
Tacklingar | ● | 45 |
Aggression | ● | 46 |
Målvakts | ● | 74 |
Målvaktsräddningar | ● | 70 |
Målvaktsparering | ● | 66 |
Målvaktsreflexer | ● | 76 |
Målvaktsräckvidd | ● | 69 |
atleticism
Snabbhet | ● | 55 |
---|---|---|
Acceleration | ● | 56 |
Skottstyrka | ● | 75 |
Hopp | ● | 66 |
Fysisk kontakt | ● | 78 |
Kroppsbalans | ● | 52 |
Kondition | ● | 53 |
Svag fot-användning | 1 | |
Svag fot-prec. | 1 | |
Form | 1 | |
Skademotståndskraft | 2 |
Kompetens
Com Skills
Player Model
Other Versions