50/50
Attackera
Offensiv attityd | ● | 40 |
---|---|---|
Bollkontroll | ● | 53 |
Dribblingshastighet | ● | 43 |
Tajt bollinnehav | ● | 43 |
Låg pass | ● | 53 |
Lobbad pass | ● | 56 |
Avslut | ● | 40 |
Huvudspel | ● | 45 |
Fasta situationer | ● | 53 |
Skruv | ● | 39 |
Försvara
Defensiv attityd | ● | 50 |
---|---|---|
Försvarsmentalitet | ● | 58 |
Tacklingar | ● | 45 |
Aggression | ● | 57 |
Målvakts | ● | 82 |
Målvaktsräddningar | ● | 75 |
Målvaktsparering | ● | 65 |
Målvaktsreflexer | ● | 72 |
Målvaktsräckvidd | ● | 68 |
atleticism
Snabbhet | ● | 47 |
---|---|---|
Acceleration | ● | 58 |
Skottstyrka | ● | 62 |
Hopp | ● | 66 |
Fysisk kontakt | ● | 67 |
Kroppsbalans | ● | 50 |
Kondition | ● | 57 |
Svag fot-användning | 1 | |
Svag fot-prec. | 1 | |
Form | 1 | |
Skademotståndskraft | 1 |
Kompetens
Com Skills
Player Model