2/2
Attackera
Offensiv attityd | ● | 53 |
---|---|---|
Bollkontroll | ● | 60 |
Dribblingshastighet | ● | 56 |
Tajt bollinnehav | ● | 59 |
Låg pass | ● | 61 |
Lobbad pass | ● | 63 |
Avslut | ● | 53 |
Huvudspel | ● | 58 |
Fasta situationer | ● | 57 |
Skruv | ● | 53 |
Försvara
Defensiv attityd | ● | 60 |
---|---|---|
Försvarsmentalitet | ● | 58 |
Tacklingar | ● | 58 |
Aggression | ● | 60 |
Målvakts | ● | 40 |
Målvaktsräddningar | ● | 40 |
Målvaktsparering | ● | 40 |
Målvaktsreflexer | ● | 40 |
Målvaktsräckvidd | ● | 40 |
atleticism
Snabbhet | ● | 58 |
---|---|---|
Acceleration | ● | 61 |
Skottstyrka | ● | 63 |
Hopp | ● | 61 |
Fysisk kontakt | ● | 65 |
Kroppsbalans | ● | 64 |
Kondition | ● | 69 |
Svag fot-användning | 1 | |
Svag fot-prec. | 1 | |
Form | 1 | |
Skademotståndskraft | 1 |
Kompetens
Com Skills
Player Model
Other Versions