2/2
Attackera
Offensiv attityd | ● | 50 |
---|---|---|
Bollkontroll | ● | 65 |
Dribblingshastighet | ● | 56 |
Tajt bollinnehav | ● | 59 |
Låg pass | ● | 64 |
Lobbad pass | ● | 65 |
Avslut | ● | 43 |
Huvudspel | ● | 61 |
Fasta situationer | ● | 51 |
Skruv | ● | 60 |
Försvara
Defensiv attityd | ● | 68 |
---|---|---|
Försvarsmentalitet | ● | 67 |
Tacklingar | ● | 68 |
Aggression | ● | 71 |
Målvakts | ● | 40 |
Målvaktsräddningar | ● | 40 |
Målvaktsparering | ● | 40 |
Målvaktsreflexer | ● | 40 |
Målvaktsräckvidd | ● | 40 |
atleticism
Snabbhet | ● | 64 |
---|---|---|
Acceleration | ● | 66 |
Skottstyrka | ● | 61 |
Hopp | ● | 73 |
Fysisk kontakt | ● | 65 |
Kroppsbalans | ● | 56 |
Kondition | ● | 71 |
Svag fot-användning | 2 | |
Svag fot-prec. | 1 | |
Form | 1 | |
Skademotståndskraft | 1 |
Kompetens
Com Skills
Player Model
Other Versions