2/2
Attackera
Offensiv attityd | ● | 38 |
---|---|---|
Bollkontroll | ● | 41 |
Dribblingshastighet | ● | 39 |
Tajt bollinnehav | ● | 39 |
Låg pass | ● | 51 |
Lobbad pass | ● | 54 |
Avslut | ● | 38 |
Huvudspel | ● | 41 |
Fasta situationer | ● | 38 |
Skruv | ● | 39 |
Försvara
Defensiv attityd | ● | 42 |
---|---|---|
Försvarsmentalitet | ● | 58 |
Tacklingar | ● | 44 |
Aggression | ● | 44 |
Målvakts | ● | 63 |
Målvaktsräddningar | ● | 62 |
Målvaktsparering | ● | 61 |
Målvaktsreflexer | ● | 62 |
Målvaktsräckvidd | ● | 63 |
atleticism
Snabbhet | ● | 49 |
---|---|---|
Acceleration | ● | 45 |
Skottstyrka | ● | 62 |
Hopp | ● | 64 |
Fysisk kontakt | ● | 67 |
Kroppsbalans | ● | 49 |
Kondition | ● | 48 |
Svag fot-användning | 1 | |
Svag fot-prec. | 1 | |
Form | 1 | |
Skademotståndskraft | 1 |
Kompetens
Com Skills
Player Model
Other Versions