2/2
Attackera
Offensiv attityd | ● | 38 |
---|---|---|
Bollkontroll | ● | 48 |
Dribblingshastighet | ● | 43 |
Tajt bollinnehav | ● | 41 |
Låg pass | ● | 50 |
Lobbad pass | ● | 50 |
Avslut | ● | 38 |
Huvudspel | ● | 44 |
Fasta situationer | ● | 41 |
Skruv | ● | 39 |
Försvara
Defensiv attityd | ● | 46 |
---|---|---|
Försvarsmentalitet | ● | 58 |
Tacklingar | ● | 40 |
Aggression | ● | 45 |
Målvakts | ● | 61 |
Målvaktsräddningar | ● | 62 |
Målvaktsparering | ● | 60 |
Målvaktsreflexer | ● | 63 |
Målvaktsräckvidd | ● | 65 |
atleticism
Snabbhet | ● | 48 |
---|---|---|
Acceleration | ● | 53 |
Skottstyrka | ● | 65 |
Hopp | ● | 67 |
Fysisk kontakt | ● | 62 |
Kroppsbalans | ● | 49 |
Kondition | ● | 45 |
Svag fot-användning | 1 | |
Svag fot-prec. | 1 | |
Form | 0 | |
Skademotståndskraft | 2 |
Kompetens
Com Skills
Player Model
Other Versions