2/2
Attackera
Offensiv attityd | ● | 38 |
---|---|---|
Bollkontroll | ● | 48 |
Dribblingshastighet | ● | 38 |
Tajt bollinnehav | ● | 39 |
Låg pass | ● | 50 |
Lobbad pass | ● | 53 |
Avslut | ● | 38 |
Huvudspel | ● | 44 |
Fasta situationer | ● | 49 |
Skruv | ● | 46 |
Försvara
Defensiv attityd | ● | 43 |
---|---|---|
Försvarsmentalitet | ● | 58 |
Tacklingar | ● | 40 |
Aggression | ● | 41 |
Målvakts | ● | 69 |
Målvaktsräddningar | ● | 64 |
Målvaktsparering | ● | 66 |
Målvaktsreflexer | ● | 68 |
Målvaktsräckvidd | ● | 67 |
atleticism
Snabbhet | ● | 50 |
---|---|---|
Acceleration | ● | 46 |
Skottstyrka | ● | 69 |
Hopp | ● | 66 |
Fysisk kontakt | ● | 67 |
Kroppsbalans | ● | 50 |
Kondition | ● | 51 |
Svag fot-användning | 1 | |
Svag fot-prec. | 1 | |
Form | 1 | |
Skademotståndskraft | 1 |
Kompetens
Com Skills
Player Model
Other Versions