2/2
Attackera
Offensiv attityd | ● | 69 |
---|---|---|
Bollkontroll | ● | 62 |
Dribblingshastighet | ● | 59 |
Tajt bollinnehav | ● | 58 |
Låg pass | ● | 56 |
Lobbad pass | ● | 52 |
Avslut | ● | 70 |
Huvudspel | ● | 68 |
Fasta situationer | ● | 49 |
Skruv | ● | 56 |
Försvara
Defensiv attityd | ● | 47 |
---|---|---|
Försvarsmentalitet | ● | 49 |
Tacklingar | ● | 44 |
Aggression | ● | 45 |
Målvakts | ● | 40 |
Målvaktsräddningar | ● | 40 |
Målvaktsparering | ● | 40 |
Målvaktsreflexer | ● | 40 |
Målvaktsräckvidd | ● | 40 |
atleticism
Snabbhet | ● | 61 |
---|---|---|
Acceleration | ● | 60 |
Skottstyrka | ● | 66 |
Hopp | ● | 64 |
Fysisk kontakt | ● | 76 |
Kroppsbalans | ● | 63 |
Kondition | ● | 62 |
Svag fot-användning | 1 | |
Svag fot-prec. | 1 | |
Form | 1 | |
Skademotståndskraft | 1 |
Kompetens
Com Skills
Player Model
Other Versions