52/52
						
							
						Attackera
					| Offensiv attityd | ● | 40 | 
|---|---|---|
| Bollkontroll | ● | 53 | 
| Dribblingshastighet | ● | 41 | 
| Tajt bollinnehav | ● | 44 | 
| Låg pass | ● | 53 | 
| Lobbad pass | ● | 55 | 
| Avslut | ● | 40 | 
| Huvudspel | ● | 40 | 
| Fasta situationer | ● | 54 | 
| Skruv | ● | 44 | 
Försvara
					| Defensiv attityd | ● | 42 | 
|---|---|---|
| Försvarsmentalitet | ● | 59 | 
| Tacklingar | ● | 41 | 
| Aggression | ● | 53 | 
| Målvakts | ● | 80 | 
| Målvaktsräddningar | ● | 74 | 
| Målvaktsparering | ● | 79 | 
| Målvaktsreflexer | ● | 81 | 
| Målvaktsräckvidd | ● | 80 | 
atleticism
					| Snabbhet | ● | 50 | 
|---|---|---|
| Acceleration | ● | 55 | 
| Skottstyrka | ● | 64 | 
| Hopp | ● | 57 | 
| Fysisk kontakt | ● | 69 | 
| Kroppsbalans | ● | 52 | 
| Kondition | ● | 54 | 
| Svag fot-användning | 1 | |
| Svag fot-prec. | 0 | |
| Form | 2 | |
| Skademotståndskraft | 0 | 
Kompetens
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
				Com Skills
					
					
					
					
					
					
					
				Player Model
					
				
        
							
								
								