60/60
Attackera
Offensiv attityd | ● | 73 |
---|---|---|
Bollkontroll | ● | 80 |
Dribblingshastighet | ● | 80 |
Tajt bollinnehav | ● | 82 |
Låg pass | ● | 74 |
Lobbad pass | ● | 68 |
Avslut | ● | 74 |
Huvudspel | ● | 61 |
Fasta situationer | ● | 59 |
Skruv | ● | 65 |
Försvara
Defensiv attityd | ● | 40 |
---|---|---|
Försvarsmentalitet | ● | 48 |
Tacklingar | ● | 42 |
Aggression | ● | 53 |
Målvakts | ● | 40 |
Målvaktsräddningar | ● | 40 |
Målvaktsparering | ● | 40 |
Målvaktsreflexer | ● | 40 |
Målvaktsräckvidd | ● | 40 |
atleticism
Snabbhet | ● | 77 |
---|---|---|
Acceleration | ● | 77 |
Skottstyrka | ● | 77 |
Hopp | ● | 63 |
Fysisk kontakt | ● | 64 |
Kroppsbalans | ● | 77 |
Kondition | ● | 73 |
Svag fot-användning | 3 | |
Svag fot-prec. | 2 | |
Form | 1 | |
Skademotståndskraft | 0 |
Kompetens
Com Skills
Player Model
Other Versions

94
LWF
C
João Félix

94
LWF
C
João Félix

94
LWF
C
João Félix

88
97
SS
C
João Félix

84
99
SS
C
João Félix

84
98
SS
C
João Félix

84
99
SS
C
João Félix

84
99
SS
C
João Félix

84
98
SS
C
João Félix

84
99
SS
C
João Félix

83
99
LWF
C
João Félix

82
98
LWF
C
João Félix

82
99
LWF
C
João Félix

79
94
LWF
C
João Félix