50/50
Attackera
Offensiv attityd | ● | 69 |
---|---|---|
Bollkontroll | ● | 84 |
Dribblingshastighet | ● | 83 |
Tajt bollinnehav | ● | 79 |
Låg pass | ● | 79 |
Lobbad pass | ● | 81 |
Avslut | ● | 72 |
Huvudspel | ● | 53 |
Fasta situationer | ● | 79 |
Skruv | ● | 85 |
Försvara
Defensiv attityd | ● | 50 |
---|---|---|
Försvarsmentalitet | ● | 57 |
Tacklingar | ● | 51 |
Aggression | ● | 64 |
Målvakts | ● | 40 |
Målvaktsräddningar | ● | 40 |
Målvaktsparering | ● | 40 |
Målvaktsreflexer | ● | 40 |
Målvaktsräckvidd | ● | 40 |
atleticism
Snabbhet | ● | 72 |
---|---|---|
Acceleration | ● | 75 |
Skottstyrka | ● | 76 |
Hopp | ● | 60 |
Fysisk kontakt | ● | 60 |
Kroppsbalans | ● | 71 |
Kondition | ● | 67 |
Svag fot-användning | 0 | |
Svag fot-prec. | 1 | |
Form | 2 | |
Skademotståndskraft | 1 |
Kompetens
Com Skills
Player Model
Villkor Historik
40
48
55
55
53
72
83
82
83
82
82
83
71
Other Versions
95
LWF
D
Ángel Di María
93
RMF
D
Ángel Di María
93
RMF
D
Ángel Di María
93
RWF
D
Ángel Di María
88
96
RWF
D
Ángel Di María
83
97
RWF
D
Ángel Di María
83
97
RWF
D
Ángel Di María
83
98
RWF
D
Ángel Di María
82
96
RWF
D
Ángel Di María
82
98
RWF
D
Ángel Di María
82
86
RWF
D
Ángel Di María
82
96
RWF
D
Ángel Di María
82
97
RWF
D
Ángel Di María
78
93
RWF
D
Ángel Di María