48/48
Attackera
Offensiv attityd | ● | 70 |
---|---|---|
Bollkontroll | ● | 83 |
Dribblingshastighet | ● | 84 |
Tajt bollinnehav | ● | 79 |
Låg pass | ● | 80 |
Lobbad pass | ● | 81 |
Avslut | ● | 71 |
Huvudspel | ● | 55 |
Fasta situationer | ● | 78 |
Skruv | ● | 84 |
Försvara
Defensiv attityd | ● | 50 |
---|---|---|
Försvarsmentalitet | ● | 56 |
Tacklingar | ● | 49 |
Aggression | ● | 65 |
Målvakts | ● | 40 |
Målvaktsräddningar | ● | 40 |
Målvaktsparering | ● | 40 |
Målvaktsreflexer | ● | 40 |
Målvaktsräckvidd | ● | 40 |
atleticism
Snabbhet | ● | 72 |
---|---|---|
Acceleration | ● | 76 |
Skottstyrka | ● | 75 |
Hopp | ● | 61 |
Fysisk kontakt | ● | 59 |
Kroppsbalans | ● | 77 |
Kondition | ● | 67 |
Svag fot-användning | 0 | |
Svag fot-prec. | 1 | |
Form | 2 | |
Skademotståndskraft | 1 |
Kompetens
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
LWF
A
Ángel Di María
93
RMF
A
Ángel Di María
93
RMF
A
Ángel Di María
88
96
RWF
A
Ángel Di María
83
97
RWF
A
Ángel Di María
83
97
RWF
A
Ángel Di María
83
98
RWF
A
Ángel Di María
82
96
RWF
A
Ángel Di María
82
98
RWF
A
Ángel Di María
82
86
RWF
A
Ángel Di María
82
96
RWF
A
Ángel Di María
82
97
RWF
A
Ángel Di María
78
93
RWF
A
Ángel Di María