40/40
Attackera
Offensiv attityd | ● | 56 |
---|---|---|
Bollkontroll | ● | 70 |
Dribblingshastighet | ● | 62 |
Tajt bollinnehav | ● | 67 |
Låg pass | ● | 72 |
Lobbad pass | ● | 73 |
Avslut | ● | 52 |
Huvudspel | ● | 72 |
Fasta situationer | ● | 53 |
Skruv | ● | 66 |
Försvara
Defensiv attityd | ● | 75 |
---|---|---|
Försvarsmentalitet | ● | 81 |
Tacklingar | ● | 71 |
Aggression | ● | 82 |
Målvakts | ● | 40 |
Målvaktsräddningar | ● | 40 |
Målvaktsparering | ● | 40 |
Målvaktsreflexer | ● | 40 |
Målvaktsräckvidd | ● | 40 |
atleticism
Snabbhet | ● | 74 |
---|---|---|
Acceleration | ● | 69 |
Skottstyrka | ● | 65 |
Hopp | ● | 75 |
Fysisk kontakt | ● | 69 |
Kroppsbalans | ● | 62 |
Kondition | ● | 74 |
Svag fot-användning | 1 | |
Svag fot-prec. | 1 | |
Form | 1 | |
Skademotståndskraft | 1 |
Kompetens
Com Skills
Player Model