40/40
Attackera
Offensiv attityd | ● | 57 |
---|---|---|
Bollkontroll | ● | 73 |
Dribblingshastighet | ● | 67 |
Tajt bollinnehav | ● | 72 |
Låg pass | ● | 73 |
Lobbad pass | ● | 72 |
Avslut | ● | 54 |
Huvudspel | ● | 72 |
Fasta situationer | ● | 57 |
Skruv | ● | 60 |
Försvara
Defensiv attityd | ● | 77 |
---|---|---|
Försvarsmentalitet | ● | 76 |
Tacklingar | ● | 77 |
Aggression | ● | 71 |
Målvakts | ● | 40 |
Målvaktsräddningar | ● | 40 |
Målvaktsparering | ● | 40 |
Målvaktsreflexer | ● | 40 |
Målvaktsräckvidd | ● | 40 |
atleticism
Snabbhet | ● | 73 |
---|---|---|
Acceleration | ● | 68 |
Skottstyrka | ● | 68 |
Hopp | ● | 83 |
Fysisk kontakt | ● | 78 |
Kroppsbalans | ● | 65 |
Kondition | ● | 76 |
Svag fot-användning | 1 | |
Svag fot-prec. | 1 | |
Form | 1 | |
Skademotståndskraft | 0 |
Kompetens
Com Skills
Player Model