58/58
Атака
| Умение атаковать | ● | 76 |
|---|---|---|
| Контроль мяча | ● | 80 |
| Скорость дриблинга | ● | 83 |
| Удержание мяча | ● | 82 |
| Пас низом | ● | 72 |
| Пас навесом | ● | 66 |
| Реализация | ● | 76 |
| Игра головой | ● | 51 |
| Удары по воротам | ● | 68 |
| Подкрутка | ● | 76 |
Защита
| Умение защищаться | ● | 50 |
|---|---|---|
| Вовлеченность в защиту | ● | 67 |
| Подкаты | ● | 52 |
| Агрессия | ● | 61 |
| Вратари | ● | 40 |
| Фиксация мяча | ● | 40 |
| Парирование В | ● | 40 |
| Реакция вратаря | ● | 40 |
| Зона отражения | ● | 40 |
атлетизм
| Скорость | ● | 73 |
|---|---|---|
| Ускорение | ● | 81 |
| Сила удара | ● | 80 |
| Прыгучесть | ● | 58 |
| Устойч. при толчках | ● | 54 |
| Баланс тела | ● | 83 |
| Выносливость | ● | 73 |
| Частота слаб. ноги | 0 | |
| Точн. слаб. ноги | 1 | |
| Физическая форма | 1 | |
| Травмоустойчивость | 1 |
Навыки
Com Skills
Player Model
Other Versions
96
RMF
C
Takefusa Kubo
95
RMF
C
Takefusa Kubo
95
RMF
C
Takefusa Kubo
94
RWF
C
Takefusa Kubo
94
RWF
C
Takefusa Kubo
93
RWF
C
Takefusa Kubo
93
RWF
C
Takefusa Kubo
93
RMF
C
Takefusa Kubo
90
CF
C
Takefusa Kubo
90
CF
C
Takefusa Kubo
90
CF
C
Takefusa Kubo
85
102
RMF
B
Takefusa Kubo
85
102
RMF
B
Takefusa Kubo
83
98
RMF
C
Takefusa Kubo
83
90
RMF
C
Takefusa Kubo
83
100
RMF
C
Takefusa Kubo
83
99
RMF
C
Takefusa Kubo
82
95
RMF
C
Takefusa Kubo
82
97
RMF
C
Takefusa Kubo
82
99
RWF
C
Takefusa Kubo
81
98
RMF
B
Takefusa Kubo
81
97
RMF
C
Takefusa Kubo
79
97
RMF
C
Takefusa Kubo
79
96
RWF
B
Takefusa Kubo
79
83
RMF
B
Takefusa Kubo
78
81
RMF
C
Takefusa Kubo
78
94
RMF
C
Takefusa Kubo
78
96
RMF
C
Takefusa Kubo
78
90
RMF
B
Takefusa Kubo
78
95
RMF
C
Takefusa Kubo
