2/2
Атака
Умение атаковать | ● | 44 |
---|---|---|
Контроль мяча | ● | 53 |
Скорость дриблинга | ● | 47 |
Удержание мяча | ● | 46 |
Пас низом | ● | 56 |
Пас навесом | ● | 62 |
Реализация | ● | 41 |
Игра головой | ● | 53 |
Удары по воротам | ● | 53 |
Подкрутка | ● | 55 |
Защита
Умение защищаться | ● | 49 |
---|---|---|
Вовлеченность в защиту | ● | 58 |
Подкаты | ● | 44 |
Агрессия | ● | 51 |
Вратари | ● | 72 |
Фиксация мяча | ● | 68 |
Парирование В | ● | 70 |
Реакция вратаря | ● | 73 |
Зона отражения | ● | 71 |
атлетизм
Скорость | ● | 57 |
---|---|---|
Ускорение | ● | 59 |
Сила удара | ● | 75 |
Прыгучесть | ● | 72 |
Устойч. при толчках | ● | 74 |
Баланс тела | ● | 52 |
Выносливость | ● | 58 |
Частота слаб. ноги | 1 | |
Точн. слаб. ноги | 1 | |
Физическая форма | 2 | |
Травмоустойчивость | 1 |
Навыки
Com Skills
Player Model
Other Versions