2/2
Атака
Умение атаковать | ● | 38 |
---|---|---|
Контроль мяча | ● | 48 |
Скорость дриблинга | ● | 40 |
Удержание мяча | ● | 39 |
Пас низом | ● | 49 |
Пас навесом | ● | 51 |
Реализация | ● | 38 |
Игра головой | ● | 41 |
Удары по воротам | ● | 48 |
Подкрутка | ● | 41 |
Защита
Умение защищаться | ● | 43 |
---|---|---|
Вовлеченность в защиту | ● | 58 |
Подкаты | ● | 41 |
Агрессия | ● | 41 |
Вратари | ● | 65 |
Фиксация мяча | ● | 64 |
Парирование В | ● | 63 |
Реакция вратаря | ● | 68 |
Зона отражения | ● | 68 |
атлетизм
Скорость | ● | 52 |
---|---|---|
Ускорение | ● | 50 |
Сила удара | ● | 65 |
Прыгучесть | ● | 65 |
Устойч. при толчках | ● | 62 |
Баланс тела | ● | 53 |
Выносливость | ● | 51 |
Частота слаб. ноги | 1 | |
Точн. слаб. ноги | 1 | |
Физическая форма | 1 | |
Травмоустойчивость | 1 |
Навыки
Com Skills
Player Model
Other Versions