2/2
Атака
| Умение атаковать | ● | 48 |
|---|---|---|
| Контроль мяча | ● | 56 |
| Скорость дриблинга | ● | 48 |
| Удержание мяча | ● | 52 |
| Пас низом | ● | 62 |
| Пас навесом | ● | 67 |
| Реализация | ● | 51 |
| Игра головой | ● | 82 |
| Удары по воротам | ● | 46 |
| Подкрутка | ● | 56 |
Защита
| Умение защищаться | ● | 86 |
|---|---|---|
| Вовлеченность в защиту | ● | 85 |
| Подкаты | ● | 84 |
| Агрессия | ● | 88 |
| Вратари | ● | 40 |
| Фиксация мяча | ● | 40 |
| Парирование В | ● | 40 |
| Реакция вратаря | ● | 40 |
| Зона отражения | ● | 40 |
атлетизм
| Скорость | ● | 76 |
|---|---|---|
| Ускорение | ● | 72 |
| Сила удара | ● | 70 |
| Прыгучесть | ● | 85 |
| Устойч. при толчках | ● | 86 |
| Баланс тела | ● | 62 |
| Выносливость | ● | 83 |
| Частота слаб. ноги | 1 | |
| Точн. слаб. ноги | 1 | |
| Физическая форма | 1 | |
| Травмоустойчивость | 1 |
Навыки
Com Skills
Player Model
Other Versions
