2/2
Атака
| Умение атаковать | ● | 83 |
|---|---|---|
| Контроль мяча | ● | 85 |
| Скорость дриблинга | ● | 89 |
| Удержание мяча | ● | 88 |
| Пас низом | ● | 75 |
| Пас навесом | ● | 72 |
| Реализация | ● | 83 |
| Игра головой | ● | 64 |
| Удары по воротам | ● | 68 |
| Подкрутка | ● | 73 |
Защита
| Умение защищаться | ● | 52 |
|---|---|---|
| Вовлеченность в защиту | ● | 58 |
| Подкаты | ● | 58 |
| Агрессия | ● | 71 |
| Вратари | ● | 40 |
| Фиксация мяча | ● | 40 |
| Парирование В | ● | 40 |
| Реакция вратаря | ● | 40 |
| Зона отражения | ● | 40 |
атлетизм
| Скорость | ● | 89 |
|---|---|---|
| Ускорение | ● | 86 |
| Сила удара | ● | 87 |
| Прыгучесть | ● | 75 |
| Устойч. при толчках | ● | 73 |
| Баланс тела | ● | 84 |
| Выносливость | ● | 82 |
| Частота слаб. ноги | 1 | |
| Точн. слаб. ноги | 2 | |
| Физическая форма | 2 | |
| Травмоустойчивость | 0 |
Навыки
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
CF
A
Matheus Cunha
95
AMF
A
Matheus Cunha
94
AMF
A
Matheus Cunha
93
SS
A
Matheus Cunha
93
AMF
A
Matheus Cunha
93
AMF
A
Matheus Cunha
85
102
AMF
A
Matheus Cunha
83
100
AMF
A
Matheus Cunha
82
96
CF
A
Matheus Cunha
82
99
CF
A
Matheus Cunha
82
99
CF
A
Matheus Cunha
79
96
AMF
A
Matheus Cunha
72
89
GK
C
Matheus Cunha
