2/2
Атака
| Умение атаковать | ● | 64 |
|---|---|---|
| Контроль мяча | ● | 75 |
| Скорость дриблинга | ● | 71 |
| Удержание мяча | ● | 68 |
| Пас низом | ● | 78 |
| Пас навесом | ● | 78 |
| Реализация | ● | 64 |
| Игра головой | ● | 73 |
| Удары по воротам | ● | 66 |
| Подкрутка | ● | 70 |
Защита
| Умение защищаться | ● | 89 |
|---|---|---|
| Вовлеченность в защиту | ● | 84 |
| Подкаты | ● | 88 |
| Агрессия | ● | 75 |
| Вратари | ● | 40 |
| Фиксация мяча | ● | 40 |
| Парирование В | ● | 40 |
| Реакция вратаря | ● | 40 |
| Зона отражения | ● | 40 |
атлетизм
| Скорость | ● | 79 |
|---|---|---|
| Ускорение | ● | 78 |
| Сила удара | ● | 79 |
| Прыгучесть | ● | 80 |
| Устойч. при толчках | ● | 78 |
| Баланс тела | ● | 71 |
| Выносливость | ● | 82 |
| Частота слаб. ноги | 2 | |
| Точн. слаб. ноги | 2 | |
| Физическая форма | 2 | |
| Травмоустойчивость | 2 |
Навыки
Com Skills
Player Model
Other Versions
93
CB
A
Danilo
93
CB
A
Danilo
93
RB
A
Danilo
92
CB
A
Danilo
92
CB
A
Danilo
87
CF
C
Danilo
82
98
RB
A
Danilo
82
97
RB
A
Danilo
82
96
RB
A
Danilo
82
98
RB
A
Danilo
81
97
RB
A
Danilo
81
95
RB
A
Danilo
81
96
RB
A
Danilo
81
98
RB
A
Danilo
81
99
DMF
C
Danilo
79
97
CF
C
Danilo
77
94
RB
A
Danilo
75
93
DMF
C
Danilo
74
91
CF
C
Danilo
