2/2
Атака
| Умение атаковать | ● | 90 |
|---|---|---|
| Контроль мяча | ● | 91 |
| Скорость дриблинга | ● | 85 |
| Удержание мяча | ● | 85 |
| Пас низом | ● | 76 |
| Пас навесом | ● | 76 |
| Реализация | ● | 91 |
| Игра головой | ● | 61 |
| Удары по воротам | ● | 68 |
| Подкрутка | ● | 81 |
Защита
| Умение защищаться | ● | 45 |
|---|---|---|
| Вовлеченность в защиту | ● | 58 |
| Подкаты | ● | 48 |
| Агрессия | ● | 61 |
| Вратари | ● | 40 |
| Фиксация мяча | ● | 40 |
| Парирование В | ● | 40 |
| Реакция вратаря | ● | 40 |
| Зона отражения | ● | 40 |
атлетизм
| Скорость | ● | 90 |
|---|---|---|
| Ускорение | ● | 91 |
| Сила удара | ● | 76 |
| Прыгучесть | ● | 61 |
| Устойч. при толчках | ● | 72 |
| Баланс тела | ● | 90 |
| Выносливость | ● | 84 |
| Частота слаб. ноги | 1 | |
| Точн. слаб. ноги | 1 | |
| Физическая форма | 2 | |
| Травмоустойчивость | 1 |
Навыки
Com Skills
Player Model
Other Versions
97
CF
D
Mohamed Salah
97
CF
D
Mohamed Salah
96
RMF
D
Mohamed Salah
96
RWF
D
Mohamed Salah
96
RMF
D
Mohamed Salah
96
RWF
D
Mohamed Salah
95
RWF
D
Mohamed Salah
95
RWF
D
Mohamed Salah
95
RWF
D
Mohamed Salah
95
RWF
D
Mohamed Salah
93
101
RWF
D
Mohamed Salah
93
101
RWF
D
Mohamed Salah
93
101
RWF
D
Mohamed Salah
93
101
RWF
D
Mohamed Salah
93
101
RWF
D
Mohamed Salah
88
101
RWF
D
Mohamed Salah
88
101
RWF
D
Mohamed Salah
87
91
RWF
D
Mohamed Salah
86
103
RMF
B
Mohamed Salah
86
100
RWF
D
Mohamed Salah
86
101
RWF
D
Mohamed Salah
86
101
RWF
D
Mohamed Salah
86
102
RWF
D
Mohamed Salah
85
100
RWF
D
Mohamed Salah
85
100
RWF
D
Mohamed Salah
85
101
RWF
D
Mohamed Salah
84
88
RWF
D
Mohamed Salah
84
98
RWF
D
Mohamed Salah
83
102
RWF
D
Mohamed Salah
