22/22
Атака
Умение атаковать | ● | 80 |
---|---|---|
Контроль мяча | ● | 87 |
Скорость дриблинга | ● | 85 |
Удержание мяча | ● | 84 |
Пас низом | ● | 80 |
Пас навесом | ● | 78 |
Реализация | ● | 78 |
Игра головой | ● | 62 |
Удары по воротам | ● | 82 |
Подкрутка | ● | 78 |
Защита
Умение защищаться | ● | 47 |
---|---|---|
Вовлеченность в защиту | ● | 48 |
Подкаты | ● | 52 |
Агрессия | ● | 57 |
Вратари | ● | 40 |
Фиксация мяча | ● | 40 |
Парирование В | ● | 40 |
Реакция вратаря | ● | 40 |
Зона отражения | ● | 40 |
атлетизм
Скорость | ● | 74 |
---|---|---|
Ускорение | ● | 75 |
Сила удара | ● | 81 |
Прыгучесть | ● | 71 |
Устойч. при толчках | ● | 68 |
Баланс тела | ● | 69 |
Выносливость | ● | 72 |
Частота слаб. ноги | 2 | |
Точн. слаб. ноги | 2 | |
Физическая форма | 2 | |
Травмоустойчивость | 1 |
Навыки
Com Skills
Player Model