2/2
Атака
Умение атаковать | ● | 38 |
---|---|---|
Контроль мяча | ● | 49 |
Скорость дриблинга | ● | 39 |
Удержание мяча | ● | 38 |
Пас низом | ● | 51 |
Пас навесом | ● | 54 |
Реализация | ● | 38 |
Игра головой | ● | 41 |
Удары по воротам | ● | 46 |
Подкрутка | ● | 38 |
Защита
Умение защищаться | ● | 43 |
---|---|---|
Вовлеченность в защиту | ● | 58 |
Подкаты | ● | 40 |
Агрессия | ● | 40 |
Вратари | ● | 66 |
Фиксация мяча | ● | 65 |
Парирование В | ● | 64 |
Реакция вратаря | ● | 64 |
Зона отражения | ● | 70 |
атлетизм
Скорость | ● | 51 |
---|---|---|
Ускорение | ● | 50 |
Сила удара | ● | 65 |
Прыгучесть | ● | 60 |
Устойч. при толчках | ● | 69 |
Баланс тела | ● | 48 |
Выносливость | ● | 48 |
Частота слаб. ноги | 1 | |
Точн. слаб. ноги | 1 | |
Физическая форма | 1 | |
Травмоустойчивость | 1 |
Навыки
Com Skills
Player Model
Other Versions