58/58
						
							
						Атака
					| Умение атаковать | ● | 58 | 
|---|---|---|
| Контроль мяча | ● | 70 | 
| Скорость дриблинга | ● | 68 | 
| Удержание мяча | ● | 73 | 
| Пас низом | ● | 71 | 
| Пас навесом | ● | 72 | 
| Реализация | ● | 57 | 
| Игра головой | ● | 67 | 
| Удары по воротам | ● | 53 | 
| Подкрутка | ● | 59 | 
Защита
					| Умение защищаться | ● | 72 | 
|---|---|---|
| Вовлеченность в защиту | ● | 79 | 
| Подкаты | ● | 79 | 
| Агрессия | ● | 84 | 
| Вратари | ● | 40 | 
| Фиксация мяча | ● | 40 | 
| Парирование В | ● | 40 | 
| Реакция вратаря | ● | 40 | 
| Зона отражения | ● | 40 | 
атлетизм
					| Скорость | ● | 72 | 
|---|---|---|
| Ускорение | ● | 71 | 
| Сила удара | ● | 79 | 
| Прыгучесть | ● | 67 | 
| Устойч. при толчках | ● | 82 | 
| Баланс тела | ● | 57 | 
| Выносливость | ● | 81 | 
| Частота слаб. ноги | 2 | |
| Точн. слаб. ноги | 2 | |
| Физическая форма | 2 | |
| Травмоустойчивость | 1 | 
Навыки
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
				Com Skills
					
					
					
					
					
					
					
				Player Model
					
				
        
							
								
								