2/2
Атака
Умение атаковать | ● | 79 |
---|---|---|
Контроль мяча | ● | 87 |
Скорость дриблинга | ● | 86 |
Удержание мяча | ● | 87 |
Пас низом | ● | 83 |
Пас навесом | ● | 75 |
Реализация | ● | 80 |
Игра головой | ● | 51 |
Удары по воротам | ● | 85 |
Подкрутка | ● | 84 |
Защита
Умение защищаться | ● | 44 |
---|---|---|
Вовлеченность в защиту | ● | 49 |
Подкаты | ● | 49 |
Агрессия | ● | 53 |
Вратари | ● | 40 |
Фиксация мяча | ● | 40 |
Парирование В | ● | 40 |
Реакция вратаря | ● | 40 |
Зона отражения | ● | 40 |
атлетизм
Скорость | ● | 65 |
---|---|---|
Ускорение | ● | 78 |
Сила удара | ● | 71 |
Прыгучесть | ● | 50 |
Устойч. при толчках | ● | 57 |
Баланс тела | ● | 85 |
Выносливость | ● | 68 |
Частота слаб. ноги | 0 | |
Точн. слаб. ноги | 2 | |
Физическая форма | 2 | |
Травмоустойчивость | 1 |
Навыки
Com Skills
Player Model
Other Versions
97
RWF
B
Lionel Messi
96
SS
B
Lionel Messi
96
CF
B
Lionel Messi
96
SS
B
Lionel Messi
96
RWF
B
Lionel Messi
94
104
RWF
B
Lionel Messi
94
103
RWF
B
Lionel Messi
93
102
RWF
B
Lionel Messi
93
100
RWF
B
Lionel Messi
93
101
RWF
B
Lionel Messi
89
103
AMF
B
Lionel Messi
89
94
AMF
B
Lionel Messi
88
101
RWF
B
Lionel Messi
87
91
SS
B
Lionel Messi
87
105
RWF
B
Lionel Messi
87
104
CF
B
Lionel Messi
87
104
CF
B
Lionel Messi
87
100
CF
B
Lionel Messi
87
101
SS
B
Lionel Messi
87
100
SS
B
Lionel Messi
86
103
RWF
B
Lionel Messi
86
103
SS
B
Lionel Messi
86
104
RWF
B
Lionel Messi
86
103
RWF
B
Lionel Messi
85
100
SS
B
Lionel Messi
85
89
RWF
B
Lionel Messi
85
100
RWF
B
Lionel Messi
85
100
CF
B
Lionel Messi
85
100
RWF
B
Lionel Messi
83
98
RWF
B
Lionel Messi