40/40
Атака
Умение атаковать | ● | 78 |
---|---|---|
Контроль мяча | ● | 72 |
Скорость дриблинга | ● | 65 |
Удержание мяча | ● | 67 |
Пас низом | ● | 63 |
Пас навесом | ● | 57 |
Реализация | ● | 76 |
Игра головой | ● | 84 |
Удары по воротам | ● | 58 |
Подкрутка | ● | 57 |
Защита
Умение защищаться | ● | 51 |
---|---|---|
Вовлеченность в защиту | ● | 56 |
Подкаты | ● | 55 |
Агрессия | ● | 75 |
Вратари | ● | 40 |
Фиксация мяча | ● | 40 |
Парирование В | ● | 40 |
Реакция вратаря | ● | 40 |
Зона отражения | ● | 40 |
атлетизм
Скорость | ● | 63 |
---|---|---|
Ускорение | ● | 60 |
Сила удара | ● | 78 |
Прыгучесть | ● | 68 |
Устойч. при толчках | ● | 83 |
Баланс тела | ● | 58 |
Выносливость | ● | 74 |
Частота слаб. ноги | 1 | |
Точн. слаб. ноги | 2 | |
Физическая форма | 1 | |
Травмоустойчивость | 2 |
Навыки
Com Skills
Player Model