40/40
Атака
Умение атаковать | ● | 40 |
---|---|---|
Контроль мяча | ● | 59 |
Скорость дриблинга | ● | 44 |
Удержание мяча | ● | 42 |
Пас низом | ● | 60 |
Пас навесом | ● | 59 |
Реализация | ● | 40 |
Игра головой | ● | 40 |
Удары по воротам | ● | 59 |
Подкрутка | ● | 43 |
Защита
Умение защищаться | ● | 41 |
---|---|---|
Вовлеченность в защиту | ● | 59 |
Подкаты | ● | 44 |
Агрессия | ● | 49 |
Вратари | ● | 76 |
Фиксация мяча | ● | 74 |
Парирование В | ● | 79 |
Реакция вратаря | ● | 80 |
Зона отражения | ● | 77 |
атлетизм
Скорость | ● | 61 |
---|---|---|
Ускорение | ● | 65 |
Сила удара | ● | 73 |
Прыгучесть | ● | 73 |
Устойч. при толчках | ● | 70 |
Баланс тела | ● | 61 |
Выносливость | ● | 59 |
Частота слаб. ноги | 0 | |
Точн. слаб. ноги | 0 | |
Физическая форма | 1 | |
Травмоустойчивость | 0 |
Навыки
Com Skills
Player Model