68/68
Atacante
| Atenção Ofensiva | ● | 65 |
|---|---|---|
| Controlo de Bola | ● | 81 |
| Velocidade Drible | ● | 74 |
| Posse de Bola Apertada | ● | 84 |
| Passe Rasteiro | ● | 84 |
| Passe Alto | ● | 80 |
| Finalização | ● | 60 |
| Cabeceamento | ● | 67 |
| Colocação de Remate | ● | 63 |
| Ondulação | ● | 69 |
Defendendo
| Atenção Defensiva | ● | 80 |
|---|---|---|
| Envolvimento Defensivo | ● | 81 |
| Desarme | ● | 79 |
| Agressividade | ● | 75 |
| Goleiro | ● | 40 |
| Encaixe GR | ● | 40 |
| Desvio do GR | ● | 40 |
| Reflexos GR | ● | 40 |
| Alcance GR | ● | 40 |
atletismo
| Velocidade | ● | 67 |
|---|---|---|
| Explosão | ● | 70 |
| Força de Remate | ● | 74 |
| Salto | ● | 66 |
| Contacto Físico | ● | 75 |
| Equilíbrio | ● | 72 |
| Resistência | ● | 78 |
| Pior pé (frequência) | 2 | |
| Pior Pé Precisão | 2 | |
| Condição Física | 2 | |
| Resistência a Lesões | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
89
96
DMF
C
Sergio Busquets
89
97
DMF
C
Sergio Busquets
86
103
DMF
B
Sergio Busquets
84
101
DMF
C
Sergio Busquets
83
98
DMF
C
Sergio Busquets
83
99
DMF
C
Sergio Busquets
82
96
DMF
C
Sergio Busquets
82
99
DMF
C
Sergio Busquets
82
85
DMF
C
Sergio Busquets
82
98
DMF
C
Sergio Busquets
82
97
DMF
C
Sergio Busquets
78
94
DMF
C
Sergio Busquets
