70/70
Atacante
Atenção Ofensiva | ● | 72 |
---|---|---|
Controlo de Bola | ● | 83 |
Velocidade Drible | ● | 78 |
Posse de Bola Apertada | ● | 82 |
Passe Rasteiro | ● | 79 |
Passe Alto | ● | 76 |
Finalização | ● | 69 |
Cabeceamento | ● | 56 |
Colocação de Remate | ● | 75 |
Ondulação | ● | 78 |
Defendendo
Atenção Defensiva | ● | 49 |
---|---|---|
Envolvimento Defensivo | ● | 50 |
Desarme | ● | 52 |
Agressividade | ● | 59 |
Goleiro | ● | 40 |
Encaixe GR | ● | 40 |
Desvio do GR | ● | 40 |
Reflexos GR | ● | 40 |
Alcance GR | ● | 40 |
atletismo
Velocidade | ● | 73 |
---|---|---|
Explosão | ● | 76 |
Força de Remate | ● | 73 |
Salto | ● | 61 |
Contacto Físico | ● | 60 |
Equilíbrio | ● | 74 |
Resistência | ● | 72 |
Pior pé (frequência) | 1 | |
Pior Pé Precisão | 1 | |
Condição Física | 2 | |
Resistência a Lesões | 0 |
Habilidades
Com Skills
Player Model