52/52
Atacante
Atenção Ofensiva | ● | 40 |
---|---|---|
Controlo de Bola | ● | 45 |
Velocidade Drible | ● | 42 |
Posse de Bola Apertada | ● | 44 |
Passe Rasteiro | ● | 48 |
Passe Alto | ● | 50 |
Finalização | ● | 40 |
Cabeceamento | ● | 41 |
Colocação de Remate | ● | 42 |
Ondulação | ● | 44 |
Defendendo
Atenção Defensiva | ● | 42 |
---|---|---|
Envolvimento Defensivo | ● | 60 |
Desarme | ● | 42 |
Agressividade | ● | 50 |
Goleiro | ● | 81 |
Encaixe GR | ● | 83 |
Desvio do GR | ● | 78 |
Reflexos GR | ● | 78 |
Alcance GR | ● | 75 |
atletismo
Velocidade | ● | 55 |
---|---|---|
Explosão | ● | 51 |
Força de Remate | ● | 67 |
Salto | ● | 62 |
Contacto Físico | ● | 69 |
Equilíbrio | ● | 55 |
Resistência | ● | 61 |
Pior pé (frequência) | 1 | |
Pior Pé Precisão | 2 | |
Condição Física | 2 | |
Resistência a Lesões | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model