52/52
Atacante
Atenção Ofensiva | ● | 40 |
---|---|---|
Controlo de Bola | ● | 50 |
Velocidade Drible | ● | 43 |
Posse de Bola Apertada | ● | 45 |
Passe Rasteiro | ● | 60 |
Passe Alto | ● | 62 |
Finalização | ● | 40 |
Cabeceamento | ● | 42 |
Colocação de Remate | ● | 52 |
Ondulação | ● | 43 |
Defendendo
Atenção Defensiva | ● | 43 |
---|---|---|
Envolvimento Defensivo | ● | 60 |
Desarme | ● | 43 |
Agressividade | ● | 45 |
Goleiro | ● | 78 |
Encaixe GR | ● | 75 |
Desvio do GR | ● | 71 |
Reflexos GR | ● | 80 |
Alcance GR | ● | 78 |
atletismo
Velocidade | ● | 52 |
---|---|---|
Explosão | ● | 59 |
Força de Remate | ● | 73 |
Salto | ● | 75 |
Contacto Físico | ● | 71 |
Equilíbrio | ● | 59 |
Resistência | ● | 55 |
Pior pé (frequência) | 3 | |
Pior Pé Precisão | 3 | |
Condição Física | 2 | |
Resistência a Lesões | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions