92/92
Atacante
| Atenção Ofensiva | ● | 75 |
|---|---|---|
| Controlo de Bola | ● | 71 |
| Velocidade Drible | ● | 73 |
| Posse de Bola Apertada | ● | 66 |
| Passe Rasteiro | ● | 65 |
| Passe Alto | ● | 61 |
| Finalização | ● | 77 |
| Cabeceamento | ● | 70 |
| Colocação de Remate | ● | 62 |
| Ondulação | ● | 65 |
Defendendo
| Atenção Defensiva | ● | 48 |
|---|---|---|
| Envolvimento Defensivo | ● | 50 |
| Desarme | ● | 51 |
| Agressividade | ● | 59 |
| Goleiro | ● | 40 |
| Encaixe GR | ● | 40 |
| Desvio do GR | ● | 40 |
| Reflexos GR | ● | 40 |
| Alcance GR | ● | 40 |
atletismo
| Velocidade | ● | 72 |
|---|---|---|
| Explosão | ● | 75 |
| Força de Remate | ● | 74 |
| Salto | ● | 76 |
| Contacto Físico | ● | 57 |
| Equilíbrio | ● | 68 |
| Resistência | ● | 78 |
| Pior pé (frequência) | 3 | |
| Pior Pé Precisão | 2 | |
| Condição Física | 2 | |
| Resistência a Lesões | 2 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
