2/2
Atacante
| Atenção Ofensiva | ● | 38 |
|---|---|---|
| Controlo de Bola | ● | 43 |
| Velocidade Drible | ● | 41 |
| Posse de Bola Apertada | ● | 39 |
| Passe Rasteiro | ● | 46 |
| Passe Alto | ● | 52 |
| Finalização | ● | 38 |
| Cabeceamento | ● | 45 |
| Colocação de Remate | ● | 43 |
| Ondulação | ● | 41 |
Defendendo
| Atenção Defensiva | ● | 42 |
|---|---|---|
| Envolvimento Defensivo | ● | 58 |
| Desarme | ● | 42 |
| Agressividade | ● | 46 |
| Goleiro | ● | 68 |
| Encaixe GR | ● | 64 |
| Desvio do GR | ● | 63 |
| Reflexos GR | ● | 73 |
| Alcance GR | ● | 63 |
atletismo
| Velocidade | ● | 52 |
|---|---|---|
| Explosão | ● | 53 |
| Força de Remate | ● | 69 |
| Salto | ● | 76 |
| Contacto Físico | ● | 62 |
| Equilíbrio | ● | 63 |
| Resistência | ● | 48 |
| Pior pé (frequência) | 1 | |
| Pior Pé Precisão | 1 | |
| Condição Física | 0 | |
| Resistência a Lesões | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
