10/10
Atacante
Atenção Ofensiva | ● | 79 |
---|---|---|
Controlo de Bola | ● | 92 |
Velocidade Drible | ● | 88 |
Posse de Bola Apertada | ● | 89 |
Passe Rasteiro | ● | 79 |
Passe Alto | ● | 80 |
Finalização | ● | 74 |
Cabeceamento | ● | 56 |
Colocação de Remate | ● | 64 |
Ondulação | ● | 79 |
Defendendo
Atenção Defensiva | ● | 57 |
---|---|---|
Envolvimento Defensivo | ● | 59 |
Desarme | ● | 60 |
Agressividade | ● | 73 |
Goleiro | ● | 40 |
Encaixe GR | ● | 40 |
Desvio do GR | ● | 40 |
Reflexos GR | ● | 40 |
Alcance GR | ● | 40 |
atletismo
Velocidade | ● | 72 |
---|---|---|
Explosão | ● | 79 |
Força de Remate | ● | 72 |
Salto | ● | 58 |
Contacto Físico | ● | 62 |
Equilíbrio | ● | 88 |
Resistência | ● | 88 |
Pior pé (frequência) | 0 | |
Pior Pé Precisão | 1 | |
Condição Física | 2 | |
Resistência a Lesões | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
DMF
C
Bernardo Silva
95
AMF
C
Bernardo Silva
95
RMF
C
Bernardo Silva
90
98
AMF
C
Bernardo Silva
85
100
AMF
C
Bernardo Silva
85
98
AMF
C
Bernardo Silva
85
98
AMF
C
Bernardo Silva
85
100
AMF
C
Bernardo Silva
85
98
AMF
C
Bernardo Silva
85
102
RMF
C
Bernardo Silva
83
99
AMF
C
Bernardo Silva
82
97
AMF
C
Bernardo Silva