56/56
Atacante
Atenção Ofensiva | ● | 42 |
---|---|---|
Controlo de Bola | ● | 50 |
Velocidade Drible | ● | 41 |
Posse de Bola Apertada | ● | 44 |
Passe Rasteiro | ● | 56 |
Passe Alto | ● | 60 |
Finalização | ● | 45 |
Cabeceamento | ● | 48 |
Colocação de Remate | ● | 54 |
Ondulação | ● | 43 |
Defendendo
Atenção Defensiva | ● | 50 |
---|---|---|
Envolvimento Defensivo | ● | 58 |
Desarme | ● | 42 |
Agressividade | ● | 47 |
Goleiro | ● | 71 |
Encaixe GR | ● | 69 |
Desvio do GR | ● | 66 |
Reflexos GR | ● | 72 |
Alcance GR | ● | 68 |
atletismo
Velocidade | ● | 48 |
---|---|---|
Explosão | ● | 54 |
Força de Remate | ● | 72 |
Salto | ● | 65 |
Contacto Físico | ● | 75 |
Equilíbrio | ● | 50 |
Resistência | ● | 53 |
Pior pé (frequência) | 2 | |
Pior Pé Precisão | 1 | |
Condição Física | 2 | |
Resistência a Lesões | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions