2/2
Atacante
Atenção Ofensiva | ● | 76 |
---|---|---|
Controlo de Bola | ● | 84 |
Velocidade Drible | ● | 81 |
Posse de Bola Apertada | ● | 80 |
Passe Rasteiro | ● | 88 |
Passe Alto | ● | 80 |
Finalização | ● | 63 |
Cabeceamento | ● | 55 |
Colocação de Remate | ● | 64 |
Ondulação | ● | 71 |
Defendendo
Atenção Defensiva | ● | 82 |
---|---|---|
Envolvimento Defensivo | ● | 84 |
Desarme | ● | 81 |
Agressividade | ● | 78 |
Goleiro | ● | 40 |
Encaixe GR | ● | 40 |
Desvio do GR | ● | 40 |
Reflexos GR | ● | 40 |
Alcance GR | ● | 40 |
atletismo
Velocidade | ● | 84 |
---|---|---|
Explosão | ● | 85 |
Força de Remate | ● | 74 |
Salto | ● | 71 |
Contacto Físico | ● | 78 |
Equilíbrio | ● | 84 |
Resistência | ● | 88 |
Pior pé (frequência) | 2 | |
Pior Pé Precisão | 2 | |
Condição Física | 1 | |
Resistência a Lesões | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions